Todos hemos experimentado alguna vez la frustración de andar buscando el cereal que necesitamos o una planta poco común: Pues veamos como se nos da hacer una lista de los mejores lugares de cosecha.
Empecemos por ayudar a los campesinos:
Todo campesino que desee esos soñados campos repletos de cereales irá a buscarlos a los Campos de Cania. Todos los cereales se encuentran aquí. Organizando un buen recorrido, y teniendo una buena cantidad de pods, el campesino podrá hacer su trabajo muy eficientemente aquí. También encontramos, en menor cantidad, los cereales en los campos de Astrub... pero ojo! No sólo se encuentran en menor cantidad sino que además tendrás que pelear duramente para hacerte con ellos.
Les dejo una tabla con las posiciones de los distintos cereales. Que les sea provechoso!
ASTRUB - CAMPOS | CANNIA - CAMPOS | |||
POS | CEREAL | POS | CEREAL | |
4,-24 | cáñamo | -32,-41 | avena | |
4,-25 | cebada y trigo | -32,-42 | centeno | |
4,-26 | trigo y avena | -32,-43 | centeno | |
4,-27 | avena | -31,-39 | lúpulo | |
4,-28 | trigo | -31,-40 | trigo | |
5,-24 | trigo | -31,-41 | avena | |
5,-25 | trigo, cebada y centeno | -31,-42 | cebada | |
5,-26 | avena y trigo | -30,-37 | lino | |
5,-27 | cáñamo y centeno | -30,-38 | cáñamo | |
5,-28 | centeno, avena, cebada y trigo | -30,-39 | centeno, malta, cáñamo | |
6,-24 | lúpulo, avena, trigo | -30,-44 | avena | |
6,-25 | trigo | -29,-36 | lino | |
6,-26 | lúpulo, avena | -29,-37 | lino | |
6,-27 | lúpulo, avena, trigo | -29,-38 | cáñamo | |
6,-28 | centeno, cáñamo | -29,-39 | trigo | |
7,-24 | trigo y avena | -29,-40 | centeno | |
7,-25 | taller | -29,-41 | centeno | |
7,-26 | lúpulo y cebada | -29,-42 | trigo | |
7,-27 | centeno y avena | -28,-36 | lino | |
7,-28 | trigo | -28,-37 | lino | |
8,-25 | lúpulo | -28,-40 | trigo | |
8,-26 | trigo | -28,-41 | trigo | |
-28,-42 | trigo | |||
-27,-40 | cáñamo | |||
-27,-41 | trigo | |||
-26,-36 | lino | |||
-26,-37 | centeno | |||
-26,-39 | lúpulo | |||
-26,-40 | cáñamo | |||
-26,-41 | TALLER | |||
-25,-39 | cáñamo | |||
-25,-40 | trigo | |||
-25,-42 | cáñamo, trigo | |||
-25,-43 | cáñamo, malta | |||
-25,-44 | malta | |||
-24,-40 | lúpulo | |||
-24,-41 | trigo | |||
-24,-42 | trigo | |||
-24,-43 | centeno | |||
-24,-44 | malta | |||
-23,-41 | centeno | |||
-23,-42 | trigo | |||
-23,-43 | malta | |||
-22,-41 | centeno |
Nada más molesto para el campesino que andar recogiendo frostizz en Frigost. Bueno... intentaremos hacerle la vida más fácil indicando el recorrido óptimo para cosechar todos los campos sin caminar de más.
[69,35] | [68,40] | [71,43] | [72,45] | [73,46] |
[70,37] | [69,40] | [72,44] | [71,45] | [72,47] |
[69,37] | [70,40] | [73,44] | [70,45] | [71,47] |
[69,38] | [70,41] | [74,45] | [71,46] | |
[68,39] | [69,42] | [73,45] | [72,46] | |
muchas gracias!
ResponderEliminar;)
ResponderEliminar