Las generaciones de dragopavos son las que surgen a partir de las cruzas de las razas originales. Todos los dragopavos se originan de apenas 3 razas: el dragopavo dorado, el almendrado y el pelirrojo. En la tabla a seguir indicamos las generaciones de dragopavos, su genealogía, sus características y los pergaminos que podemos obtener intercambiándolos con el guardia montao del castillo de Amakna.
| Dragopavo | Padres | Bonus final | Intercambio por pergamino |
| Generación 0 | |||
| Dragopavo con armadura | Premio final del Juego de la Lechuza | · 50% daños · 5% Resis Aire · 5% Resis Agua · 5% Resis Fuego · 5% Resis Neutral | No se intercambia por pergamino |
| Generación 1 | |||
| pelirrojo | · pelirrojo · pelirrojo | · 100 Vitalidad | Pergamino Dorado (Pergamino Marfil si es Salvaje ) |
| Almendrado | · Almendrado · Almendrado | · 1 000 Iniciativa · 2 Criaturas Invocables | Pergamino Dorado (Pergamino Marfil si es Salvaje ) |
| Dorado | · Dorado · Dorado | · 50 Vitalidad · 40 Sabiduría | Pequeño pergamino de Sabiduría (Pergamino Marfil si es Salvaje ) |
| Generación 2 | |||
| pelirrojo-Almendrado | · pelirrojo · Almendrado | · 500 Iniciativa · 100 Vitalidad · 2 Criaturas Invocables | Pequeño pergamino de Vitalidad |
| pelirrojo-Dorado | · pelirrojo · Dorado | · 100 Vitalidad · 25 Sabiduría | Pequeño pergamino de Sabiduría |
| Almendrado-Dorado | · Almendrado · Dorado | · 500 Iniciativa | |
| Generación 3 | |||
| Índigo | · pelirrojo-Almendrado · Almendrado-Dorado | ||
| Ébano | · pelirrojo-Dorado · Almendrado-Dorado | ||
| Generación 4 | |||
| pelirrojo-Índigo | · pelirrojo · Índigo | ||
| pelirrojo-Ébano | · pelirrojo · Ébano | ||
| Almendrado-Índigo | · Almendrado · Índigo | ||
| Almendrado-Ébano | · Almendrado · Ébano | ||
| Dorado-Índigo | · Dorado · Índigo | ||
| Dorado-Ébano | · Dorado · Ébano | ||
| Índigo-Ébano | · Índigo · Ébano | ||
| Generación 5 | |||
| Púrpura | · pelirrojo-Almendrado · Índigo-Ébano | ||
| Orquídeo | · pelirrojo-Dorado · Índigo-Ébano | ||
| Generación 6 | |||
| pelirrojo-Púrpura | · pelirrojo · Púrpura | ||
| pelirrojo-Orquídeo | · pelirrojo · Orquídeo | ||
| Almendrado-Púrpura | · Almendrado · Púrpura | ||
| Almendrado-Orquídeo | · Almendrado · Orquídeo | ||
| Dorado-Púrpura | · Dorado · Púrpura | ||
| Dorado-Orquídeo | · Dorado · Orquídeo | ||
| Índigo-Púrpura | · Índigo · Púrpura | ||
| Índigo-Orquídeo | · Índigo · Orquídeo | ||
| Ébano-Púrpura | · Ébano · Púrpura | ||
| Ébano-Orquídeo | · Ébano · Orquídeo | ||
| Púrpura-Orquídeo | · Púrpura · Orquídeo | ||
| Generación 7 | |||
| Marfil | · Índigo-Púrpura · Púrpura-Orquídeo | ||
| Turquesa | · Ébano-Orquídeo · Púrpura-Orquídeo | ||
| Generación 8 | |||
| Marfil-pelirrojo | · pelirrojo · Marfil | ||
| pelirrojo-Turquesa | · pelirrojo · Turquesa | ||
| Almendrado-Marfil | · Almendrado · Marfil | ||
| Almendrado-Turquesa | · Almendrado · Turquesa | ||
| Dorado-Marfil | · Dorado · Marfil | ||
| Dorado-Turquesa | · Dorado · Turquesa | ||
| Índigo-Marfil | · Índigo · Marfil | ||
| Índigo-Turquesa | · Índigo · Turquesa | ||
| Ébano-Marfil | · Ébano · Marfil | ||
| Ébano-Turquesa | · Ébano · Turquesa | ||
| Púrpura-Marfil | · Púrpura · Marfil | ||
| Púrpura-Turquesa | · Púrpura · Turquesa | ||
| Marfil-Orquídeo | · Orquídeo · Marfil | ||
| Orquídeo-Turquesa | · Orquídeo · Turquesa | ||
| Marfil-Turquesa | · Marfil · Turquesa | ||
| Generación 9 | |||
| Esmeralda | · Púrpura-Marfil · Marfil-Turquesa | ||
| Ciruela | · Orquídeo-Turquesa · Marfil-Turquesa | ||
| Generación 10 | |||
| pelirrojo-Esmeralda | · pelirrojo · Esmeralda | ||
| pelirrojo-Ciruela | · pelirrojo · Ciruela | ||
| Almendrado-Esmeralda | · Almendrado · Esmeralda | ||
| Almendrado-Ciruela | · Almendrado · Ciruela | ||
| Dorado-Esmeralda | · Dorado · Esmeralda | ||
| Dorado-Ciruela | · Dorado · Ciruela | ||
| Índigo-Esmeralda | · Índigo · Esmeralda | ||
| Índigo-Ciruela | · Índigo · Ciruela | ||
| Ébano-Esmeralda | · Ébano · Esmeralda | ||
| Ébano-Ciruela | · Ébano · Ciruela | ||
| Púrpura-Esmeralda | · Púrpura · Esmeralda | ||
| Púrpura-Ciruela | · Púrpura · Ciruela | ||
| Orquídeo-Esmeralda | · Orquídeo · Esmeralda | ||
| Orquídeo-Ciruela | · Orquídeo · Ciruela | ||
| Marfil-Esmeralda | · Marfil · Esmeralda | ||
| Marfil-Ciruela | · Marfil · Ciruela | ||
| Turquesa-Esmeralda | · Turquesa · Esmeralda | ||
| Turquesa-Ciruela | · Turquesa · Ciruela | ||
| Esmeralda-Ciruela | · Esmeralda · Ciruela | ||
| No criable | |||
| Esqueleto | No implementado | - | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario